Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
Luna | PCS Oradea |
PCS Sannicolau Roman |
kwh/mc | kwh/mc | |
IANUARIE | 10,492 | 10,491 |
FEBRUARIE | 10,490 | 10,490 |
MARTIE | 10,542 | 10,541 |
APRILIE | 10,474 | 10,472 |
MAI | 10,580 | 10,564 |
IUNIE | 10,665 | 10,654 |
IULIE | 10,674 | 10,680 |
AUGUST | 10,634 | 10,633 |
SEPTEMBRIE | ||
OCTOMBRIE | ||
NOIEMBRIE | ||
DECEMBRIE |