Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
| Luna | PCS SRMP oras |
PCS SRMP ROMTRANS |
PCS DPP |
PCS SRMP CET |
| kwh/mc | kwh/mc | kwh/mc | kwh/mc | |
| IANUARIE | 10.556 | 10.554 | 10.499 | - |
| FEBRUARIE | 10.585 | 10.584 | 10.671 | - |
| MARTIE | 10.530 | 10.533 | 10.524 | - |
| APRILIE | 10.521 | 10.538 | 10.674 | - |
| MAI | 10.491 | 10.440 | 10.426 | - |
| IUNIE | 10.466 | 10.516 | 10.463 | 10.474 |
| IULIE | 10.499 | 10.479 | 10.389 | 10.507 |
| AUGUST | 10.664 | 10.446 | 10.482 | 10.693 |
| SEPTEMBRIE | 10.511 | 10.516 | 10.446 | - |
| OCTOMBRIE | 10.545 | 10.490 | 10.504 | - |
| NOIEMBRIE | 10.466 | 10.466 | 10.465 | - |
| DECEMBRIE | 10.468 | 10.468 | 10.466 | - |
