Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
| Luna | PCS SRMP oras |
PCS DPP |
| kwh/mc | kwh/mc | |
| IANUARIE | 10,647 | |
| FEBRUARIE | 10,542 | |
| MARTIE | 10,505 | |
| APRILIE | 10,543 | |
| MAI | 10,523 | |
| IUNIE | 10,476 | |
| IULIE | 10,507 | |
| AUGUST | 10,564 | |
| SEPTEMBRIE | 10,614 | |
| OCTOMBRIE | 10,556 | |
| NOIEMBRIE | 10,644 | |
| DECEMBRIE | 10,528 |
