Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
| Luna | PCS SRMP oras |
PCS DPP |
| kwh/mc | kwh/mc | |
| IANUARIE | 10.730 | 10.738 |
| FEBRUARIE | 10.741 | 10.730 |
| MARTIE | 10.810 | 10.747 |
| APRILIE | 10.778 | 10.852 |
| MAI | 10.792 | 10.780 |
| IUNIE | 10.828 | 10.823 |
| IULIE | 10.819 | 10.840 |
| AUGUST | 10.800 | 10.793 |
| SEPTEMBRIE | 10.823 | 10.780 |
| OCTOMBRIE | 10.791 | 10.784 |
| NOIEMBRIE | 10.789 | 10.831 |
| DECEMBRIE | 10.737 | 10.757 |
