Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
| Luna | PCS Oradea |
PCS Sannicolau Roman |
PCS Cociuba Mare |
| kwh/mc | kwh/mc | kwh/mc | |
| IANUARIE | 10,493 | 10,493 | 10,493 |
| FEBRUARIE | 10,750 | 10,745 | 10,747 |
| MARTIE | 10,535 | 10,536 | 10,535 |
| APRILIE | 10,477 | 10,477 | 10,477 |
| MAI | 10,485 | 10,483 | 10,481 |
| IUNIE | 10,619 | 10,627 | 10,617 |
| IULIE | 10,706 | 10,677 | 10,720 |
| AUGUST | 10,545 | 10,542 | 10,549 |
| SEPTEMBRIE | 10,705 | 10,745 | 10,729 |
| OCTOMBRIE | 10,610 | 10,618 | 10,606 |
| NOIEMBRIE | |||
| DECEMBRIE |
