Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
Luna | PCS Oradea |
PCS Sannicolau Roman |
PCS Cociuba Mare |
kwh/mc | kwh/mc | kwh/mc | |
IANUARIE | 10,493 | 10,493 | 10,493 |
FEBRUARIE | 10,750 | 10,745 | 10,747 |
MARTIE | 10,535 | 10,536 | 10,535 |
APRILIE | |||
MAI | |||
IUNIE | |||
IULIE | |||
AUGUST | |||
SEPTEMBRIE | |||
OCTOMBRIE | |||
NOIEMBRIE | |||
DECEMBRIE |