Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
| Luna | PCS SRMP oras |
PCS DPP |
| kwh/mc | kwh/mc | |
| IANUARIE | 10.589 | |
| FEBRUARIE | 10.622 | |
| MARTIE | 10.598 | |
| APRILIE | 10.575 | |
| MAI | 10.509 | |
| IUNIE | 10.893 | |
| IULIE | 10.748 | |
| AUGUST | 10.863 | |
| SEPTEMBRIE | 10.749 | |
| OCTOMBRIE | 10.549 | |
| NOIEMBRIE | 10.492 | |
| DECEMBRIE | 10.520 |
