Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
| Luna | PCS Oradea |
PCS Sannicolau Roman |
PCS Cociuba Mare |
PCS Sanmartin |
| kwh/mc | kwh/mc | kwh/mc | kwh/mc | |
| IANUARIE | 10,775 | 10,762 | 10,772 | 10,775 |
| FEBRUARIE | 10,532 | 10,531 | 10,532 | 10,532 |
| MARTIE | 10,504 | 10,504 | 10,504 | 10,504 |
| APRILIE | ||||
| MAI | ||||
| IUNIE | ||||
| IULIE | ||||
| AUGUST | ||||
| SEPTEMBRIE | ||||
| OCTOMBRIE | ||||
| NOIEMBRIE | ||||
| DECEMBRIE |
