Pentru a vedea puterile calorifice zilnice, ale fiecarei luni, dati clic pe numele lunii corespunzatoare, din tabelul de mai jos
| Luna | PCS SRMP oras |
PCS DPP |
| kwh/mc | kwh/mc | |
| IANUARIE | 10.748 | 10.736 |
| FEBRUARIE | 10.782 | 10.787 |
| MARTIE | 10.809 | 10.776 |
| APRILIE | 10.735 | 10.819 |
| MAI | 10.708 | 10.688 |
| IUNIE | 10.709 | |
| IULIE | 10.699 | |
| AUGUST | 10.725 | |
| SEPTEMBRIE | 10.526 | |
| OCTOMBRIE | 10.486 | |
| NOIEMBRIE | 10.509 | |
| DECEMBRIE | 10.591 |
